| 1. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 8 ' | Mad Dogs Frauen 1b | # Halbgewachs, Alexa | 0 : 1 |
| 2. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 22 ' | Mad Dogs Frauen 1b | # Höpfner, Sabrina Assist: # Reichelt, Yvette | 0 : 2 |
| 25 ' | EV Ravensburg | | 1 : 2 |
| 29 ' | EV Ravensburg | | 2 : 2 |
| 36 ' | Mad Dogs Frauen 1b | # Höpfner, Sabrina | 2 : 3 |
| 38 ' | Mad Dogs Frauen 1b | # Reichelt, Yvette Assist: # Halbgewachs, Alexa | 2 : 4 |
| 3. Drittel |
|---|
| Zeit | Team | Scoring | Stand |
|---|
| 54 ' | Mad Dogs Frauen 1b | # Höpfner, Sabrina Assist: # Lindemann, Ramona | 2 : 5 |